Senioren
08-07-2023
|
||||
09:30 | ||||
10:15 | ||||
11:00 | ||||
11:45 | ||||
12:30 | ||||
13:15 |
Mixed
08-07-2023
|
||||
09:45 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
10:45 | ||||
11:15 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:15 | ||||
12:45 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
13:45 |
Aktive
08-07-2023
|
||||
14:00 | ||||
14:15 | ||||
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 | ||||
15:30 | ||||
15:45 | ||||
16:00 | ||||
16:15 | ||||
16:30 | ||||
16:45 | ||||
17:00 | ||||
17:15 | ||||
17:30 | ||||
17:45 |
Quartier
09-07-2023
|
||||
SchülerInnen I
09-07-2023
|
||||
13:38 | ||||
13:39 | ||||
13:42 | ||||
13:42 | ||||
13:43 | ||||
13:45 |
SchülerInnen II
09-07-2023
|
||||
08:30 | ||||
08:55 | ||||
09:20 | ||||
09:45 | ||||
10:10 | ||||
11:40 |
SchülerInnen III