Senioren
09-07-2022
|
||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
13:30 |
Mixed
09-07-2022
|
||||
09:45 | ||||
10:15 | ||||
10:45 | ||||
11:15 | ||||
11:45 | ||||
12:15 | ||||
12:30 | ||||
12:45 | ||||
13:00 | ||||
13:15 | ||||
13:45 | ||||
14:15 | ||||
14:45 | ||||
15:15 |
Aktive
09-07-2022
|
||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
15:45 | ||||
16:00 | ||||
16:15 | ||||
16:30 | ||||
16:45 | ||||
17:00 | ||||
17:15 | ||||
17:30 | ||||
17:45 | ||||
18:00 | ||||
18:15 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | ||||
19:00 | ||||
19:15 | ||||
19:30 | ||||
10-07-2022
|
||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
17:00 |
SchülerInnen II
10-07-2022
|
||||
09:15 | ||||
09:45 | ||||
10:15 | ||||
11:45 | ||||
12:15 | ||||
12:45 |
SchülerInnen I
10-07-2022
|
||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 |
Quartier
10-07-2022
|
||||
13:15 | ||||
13:45 | ||||
14:15 | ||||
14:45 | ||||
15:15 | ||||
15:45 | ||||
16:15 | ||||
16:45 |