Senioren
E - Senioren
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rote Platz Reunion | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Proscht Alte Moscht | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Theken Propheten Kasachstan | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Show Waddi Waddi Kickers | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Mixed
M1 - Mixed
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glashoch Rangers | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Zempotze | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Dream Team | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Fläschli Bier & Sonnebrand | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
M2 - Mixed
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fläsche Bier ond Sonnebrand | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Sippe statt Dribble | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Fleischli & Gmüesli | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dynamo Lattechrüz | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Aktive
I8
I1 -Aktive
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proscht Moscht | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 | Fc Muniinesteiiedonnered | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | Baubu 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | Arminia Biergefällt | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | Cheschte Bier & Sonnebrand | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
I9
I2 - Aktive
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vatos Locos | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Team Kasachstan | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Arminia Bierzelt | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | FC Kurzschluss | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
SchülerInnen II
B - SchülerInnen II
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Tony | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 |
2 | FC Cipollata | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
3 | Achtung, Achtung: D’Cola Fläschli chömid z’sprinte! | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
SchülerInnen I
C - SchülerInnen I
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Siewillja | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
2 | Görklitroppe | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Eric4President | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Quartier
F1 - Quartier
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bramli Kickers | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
2 | Margrethehof | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | Mättewilhöchi | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
F2 - Quartier
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROSI Gang | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2 | FC Gerligegäng | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
3 | Mettenwil | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
SchülerInnen III
A - SchülerInnen III
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torjägerbande | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 |
2 | Baubeler Gang | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
3 | BvB – BolzVerein Ballwil | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |