Senioren
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theken Propheten Kasachstan | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
2 | Proscht Alte Moscht | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
3 | Show Waddi Waddi Kickers Ü 30 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
Mixed
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Lattechrüz | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2 | Fläsche Bier ond Sonnebrand | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Fleischli & Gmüesli | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5 | Zemp & Co | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
Aktive
I8
I8 -Aktive
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Kasachstan | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | Arminia Biergefällt | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
3 | Vatos Locos | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | SV Birchmeier | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Fläschli Bier ond Sonnebrand | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
I9
I9 - Aktive
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proscht Moscht | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2 | Show Waddi Waddi Kickers Ü20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Newbaubeler and Friends | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
4 | Arminia Bierzelt | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Cheschte Bier ond Sonnebrand | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
SchülerInnen II
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Fiery Jaguars | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 | FC Chäswörschtli | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
3 | Superkicker | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 |
SchülerInnen I
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Back in Black | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Die 9 lustigen 11 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Quartier
Rank | Teams | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bramli Kickers | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2 | FC Gerligegäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | Mettenwilhöhe | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 | Luzernstrasse | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |